Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Малый зал S 59,2 кв.м (в стоимость включено пользование проектором и проекционным экраном) | 1 час400 ₽ / 360 ₽ |
Переговорная комната S 23,2 кв.м | 1 час240 ₽ / 216 ₽ |
Участие сторонних организаций (банки, кредитные организации,лизинговые компании и др.) в мероприятиях | 1 мероприятие300 ₽ / 0 ₽ |
Организация деловых встреч, переговоров, презентаций, семинаров* | 1 мероприятиеот 5000 ₽ / от 4500 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Флипчарт без блокнота | 1 шт./мероприятие100 ₽ / 100 ₽ |
Ноутбук (предоставляется только на мероприятия, проводимые в АУ ВО "Фонд развития промышленности") | 1 шт./день200 ₽ / 200 ₽ |
Бутыль с водой, 19 л. | 1 шт./мероприятие 500 ₽ / 500 ₽ |
Электрический чайник (предоставляется только на мероприятия, проводимые в АУ ВО "Фонд развития промышленности") | 1 шт./мероприятие100 ₽ / 100 ₽ |
Термопот (предоставляется только на мероприятия, проводимые в АУ ВО "Фонд развития промышленности") | 1 шт./мероприятие250 ₽ / 250 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Обучение и консультации руководителя проектного офиса (руководителя рабочей группы) инструментам бережливого производства и методике реализации проекта (формат смешанный: очный/дистанционный). Длительность курса:75 календарных дней | 1 курс346 000,00 ₽ / 346 000,00 ₽ |
Проведение специализированных тренингов в соответствии с методиками АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Формат – очный | 1 час7500,00 ₽ / 7500,00 ₽ |
Разработка и внедрение системы менеджмента качества | 1 слушатель2 750 ₽ / 2 750 ₽ |
Проведение технологического аудита | 1 услуга20 000 ₽ / 20 000 ₽ |
Консультации по вопросам сопровождения программы повышения производительности труда (формат смешанный: очный/дистанционный) | 1 час3300,00 ₽ / 3300,00 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Услуги по подготовке бизнес-плана инвестиционного проекта | 1 бизнес-план100 000 ₽ / 100 000 ₽ |
Услуги по разработке финансовой модели и презентации проекта | 1 услуга30 000 ₽ / 30 000 ₽ |
Услуги по выполнению маркетингового исследования | 1 услуга30 000 ₽ / 30 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Правовое абонентское обслуживание ИП | 1 месяц5 000 ₽ / 4 500 ₽ |
Правовое абонентское обслуживание юр.лица | 1 месяц10 000 ₽ / 9000 ₽ |
Консультирование по вопросам государственной регистрации коммерческой организации или ИП | 1 услуга500 ₽ / 450 ₽ |
Подготовка документов для регистрации ИП | 1 услуга900 ₽ / 810 ₽ |
Подготовка документов для регистрации ООО | 1 услуга3 000 ₽ / 2 700 ₽ |
Подготовка документов ИП для снятия с учета в налоговых органах, внебюджетных фондах (без составления отчетности) | 1 услуга450 ₽ / 405 ₽ |
Подготовка документов для внесения изменений в сведения об ИП (составление заявления) | 1 услуга450 ₽ / 405 ₽ |
Подготовка документов для внесения изменений в учредительные документы организации (смена директора, учредителя, адреса, наименования,уменьшение и увеличение уставного капитала, изменение или появление новых видов деятельности - составление заявления) | 1 услуга1 500 ₽ / 1 350 ₽ |
Заполнение заявления на государственную регистрацию ООО | 1 услуга900 ₽ / 810 ₽ |
Подготовка типовых документов (договоры, доп. соглашения, заявления) | 1 документ600 ₽ / 540 ₽ |
Подготовка документов по индивидуальным условиям Заказчика | 1 документ1 500 ₽ / 1 350 ₽ |
Правовая экспертиза представленных документов (договоры, соглашения, судебные акты) | 1 документ600 ₽ / 540 ₽ |
Составление документов правового характера (жалоба, претензия, отзыв, возражение) | 1 документ1 000 ₽ / 900 ₽ |
Юридическая консультация | 1 услуга600 ₽ / 540 ₽ |
Оформление документов для получения лицензии | 1 услуга10 000 ₽ / 9 000 ₽ |
Составление искового заявления | 1 шт2 000 ₽ / 1 800 ₽ |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, возражений | 1 шт1 500 ₽ / 1 350 ₽ |
Ходатайство, претензия, прочие процессуальные заявления | 1 шт600 ₽ / 540 ₽ |
Подготовка возражений к акту проверки, ответ и возражения на акты органов власти | 1 шт1 500 ₽ / 1 350 ₽ |
Разработка штатного расписания | 1 шт600 ₽ / 540 ₽ |
Разработка должностных инструкций | 1 шт700 ₽ / 630 ₽ |
Подготовка документов для лицензирования | 1 лицензия6 000 ₽ / 5 400 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Составление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ для получения налогового вычета | 1 шт500 ₽ / 450 ₽ |
Составление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ при получении дохода | 1 шт500 ₽ / 450 ₽ |
Составление «нулевой» налоговой декларации при УСН и ЕНВД | 1 шт300 ₽ / 270 ₽ |
Составление «нулевой» налоговой декларации при ОСНО | 1 шт600 ₽ / 540 ₽ |
Составление налоговой декларации при применении УСН и ЕНВД | 1 шт600 ₽ / 540 ₽ |
Составление налоговой декларации при ОСНО | 1 шт1 000 ₽ / 900 ₽ |
Составление первичных документов (счета-фактуры, накладные, ПКО, РКО и т.п.) | 1 шт200 ₽ / 180 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Размещение рекламной стойки | 1 месяц1000 ₽ / 900 ₽ |
Размещение рекламного плаката в малом зале | 1 месяц400 ₽ / 360 ₽ |
Размещение на стенде рекламной информации | 1 месяц600 ₽ / 0 ₽ |
Размещение объявления/анонса Заказчика в разделах сайта "Новости"/"Мероприятия" | 1 анонс500 ₽ / 0 ₽ |
Размещение рекламной статьи Заказчика в социальных сетях АУ ВО "Фонд развития промышленности" | 1 пост200 ₽ / 0 ₽ |
Распространение рекламных материалов об организации среди слушателей информационно-консультационных мероприятий | 1 мероприятие300 ₽ / 0 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Пожарно-технический минимум | 1 курс1000 ₽ / 1000 ₽ |
Охрана труда | 1 курс2500 ₽ / 2500 ₽ |
Обучение по образовательной программе "Безопасное обращение с отходами" (на право работы с отходами I-IV класса опасности) | 1 курс8000 ₽ / 8000 ₽ |
Контрактная система закупок по 44-ФЗ | 1 курс1550 ₽ / 1550 ₽ |
Новые маркетинговые технологии | 1 курс8000 ₽ / 8000 ₽ |
Охрана атмосферного воздуха | 1 курс8000 ₽ / 8000 ₽ |
Предпринимательская деятельность: создание, рост, инвестиции, экспорт | 1 курс8000 ₽ / 8000 ₽ |
Управление продажами | 1 курс8000 ₽ / 8000 ₽ |
Проектирование инновационного бизнеса | 1 курс6000 ₽ / 6000 ₽ |
Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Эксплуатация очистных сооружений | 1 курс8000 ₽ / 8000 ₽ |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 1 курс8000 ₽ / 8000 ₽ |
Семинар "Основы бизнес-планирования" | 1 семинар990 ₽ / 900 ₽ |
Рассылка информации, коммерческих предложений | 1 адрес0,8 ₽ / 0,72 ₽ |
Предоставление фотоматериалов с мероприятий | 1 мероприятие500 ₽ / 450 ₽ |
Предоставление видеоматериалов с мероприятий | 1 мероприятие1000 ₽ / 900 ₽ |
Предоставление презентации с мероприятий | 1 шт200 ₽ / 180 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Изготовление черно-белых копий с оригинала А-4 | 1 страница7 ₽ / 6,3 ₽ |
Изготовление черно-белых копий с оригинала А-3 | 1 страница15 ₽ / 13,5 ₽ |
Сканирование документов | 1 страница2,5 ₽ / 0 ₽ |
Цветная печать А-4 | 1 страница20 ₽ / 18 ₽ |
Цветная печать А-3 | 1 страница40 ₽ / 36 ₽ |
Ламинирование формата А-4 | 1 лист20 ₽ / 18 ₽ |
Ламинирование формата А-3 | 1 документ50 ₽ / 45 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость / стоимость для резидентов |
---|---|
Услуги по размещению вендингового аппарата для кофе | 1 месяц2 000 ₽ / 2 000 ₽ |
Автономное учреждение Вологодской области в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства «Фонд развития промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области»
Краткое наименование: АУ ВО «Фонд развития промышленности»
Юридический и почтовый адрес: 160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д.19
Тел./факс: (8172) 57-83-50
Эл. почта: Adm.Event@smb35.ru
ОГРН 1063525106534
ИНН 3525169877
КПП 352501001
ОКТМО 19701000
р/счет 03224643190000003000 (л/с 021500011)
в Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, г. Вологда
к/счет 40102810445370000022
БИК 011909101
Получатель: Департамент финансов Вологодской области (АУ ВО «Фонд развития промышленности», л/с 021.50.001.1)
КБК 02100000000000000130
Назначение платежа: « за услуги ……»
*Организация мероприятия для 10 человек включает в себя (каждый последующий человек +500 руб):